Senin, 04 Februari 2013

Harga Emas LM tanggal 4 Februari 2013

Date : 04-02-2013 8:05:00
Buy Back Price :Rp .515.000/gram
Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp)
250             135,000,000                           540,000
100               54,040,000                           540,400
50               27,045,000                           540,900
25               13,555,000                           542,200
10                 5,452,000                           545,200
5                 2,746,500                           549,300
4                 2,196,800                           549,200
3                 1,657,600                           552,533
2.5                 1,388,000                           555,200
2                 1,118,400                           559,200
1                   579,200                           579,200

Tidak ada komentar:

Posting Komentar