Kamis, 31 Januari 2013

Harga emas ANTAM 31 Januari 2013

Date : 31-01-2013 8:03:00
Buy Back Price :Rp .519.000/gram
Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp)
250       136,000,000            544,000
100        54,440,000            544,400
50        27,245,000            544,900
25        13,655,000            546,200
10          5,492,000            549,200
5          2,766,500            553,300
4          2,212,800            553,200
3          1,669,600            556,533
2.5          1,398,000            559,200
2          1,126,400            563,200
1             583,200            583,200

Tidak ada komentar:

Posting Komentar