Kamis, 31 Januari 2013

Kurs Transaksi BI 31 Januari 2013

KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
Update Terakhir 31 January 2013
Kode Singkatan


Mata Uang Nilai Kurs Jual Kurs Beli Graph
AUD 1.00 10,165.08 10,061.09 Grafik Time Series
BND 1.00 7,873.65 7,794.83 Grafik Time Series
CAD 1.00 9,725.58 9,627.86 Grafik Time Series
CHF 1.00 10,713.42 10,597.41 Grafik Time Series
CNY 1.00 1,552.03 1,536.75 Grafik Time Series
DKK 1.00 1,771.97 1,754.19 Grafik Time Series
EUR 1.00 13,219.47 13,088.30 Grafik Time Series
GBP 1.00 15,401.60 15,247.97 Grafik Time Series
HKD 1.00 1,256.33 1,243.80 Grafik Time Series
JPY 100.00 10,729.94 10,621.90 Grafik Time Series
KRW 1.00 8.96 8.87 Grafik Time Series
KWD 1.00 34,745.10 34,280.64 Grafik Time Series
MYR 1.00 3,149.97 3,115.92 Grafik Time Series
NOK 1.00 1,780.29 1,760.76 Grafik Time Series
NZD 1.00 8,155.45 8,068.37 Grafik Time Series
PGK 1.00 4,987.03 4,496.90 Grafik Time Series
PHP 1.00 239.81 237.33 Grafik Time Series
SAR 1.00 2,598.86 2,573.13 Grafik Time Series
SEK 1.00 1,535.29 1,519.21 Grafik Time Series
SGD 1.00 7,873.65 7,794.83 Grafik Time Series
THB 1.00 327.71 324.04 Grafik Time Series
USD 1.00 9,746.00 9,650.00 Grafik Time Series



http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Kurs+Bank+Indonesia/Kurs+Transaksi/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar