Rabu, 17 April 2013

EXCHANGE RATES ON TRANSACTION KURS BANK INDONESIA

EXCHANGE RATES ON TRANSACTION
Last Update 16 April 2013

Currencies Value Sell Buy
AUD 1.00 10,099.36 9,994.21
BND 1.00 7,887.64 7,807.91
CAD 1.00 9,549.50 9,449.11
CHF 1.00 10,492.86 10,383.17
CNY 1.00 1,565.82 1,550.12
DKK 1.00 1,709.26 1,691.94
EUR 1.00 12,744.64 12,615.86
GBP 1.00 14,930.64 14,777.04
HKD 1.00 1,258.92 1,246.22
JPY 100.00 10,069.04 9,963.95
KRW 1.00 8.71 8.62
KWD 1.00 34,323.85 33,920.06
MYR 1.00 3,207.09 3,172.32
NOK 1.00 1,696.20 1,678.32
NZD 1.00 8,251.48 8,164.86
PGK 1.00 4,850.82 4,372.65
PHP 1.00 236.04 233.56
SAR 1.00 2,605.87 2,579.60
SEK 1.00 1,521.38 1,504.65
SGD 1.00 7,887.64 7,807.91
THB 1.00 336.15 331.98
USD 1.00 9,772.00 9,674.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar